| SEMESTRE IMPAR | SEMESTRE PAR | |||
| CICLO | N.° CURSO | CICLO | N.° CURSO | |
| Tercer | 1 | Cuarto | 1 | |
| Quinto | 1 | Sexto | 1 | |
| Séptimo | 2 | Octavo | 1 | |
| Noveno | 1 | Décimo | 1 | |
| Total | 5 | Total | 4 | |
El SUM contabiliza cinco cursos electivos en semestre impar y cuatro en el par, los cuales deben acumular un total de 27 créditos.
Motivo por el cual, algunos estudiantes no les apertura cursos electivos para la matricula en este semestre.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario